日付 | 学校行事 | Aチーム | Bチーム | 新入生 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野球部 | |||||||
1 | 火 | オフ | |||||
2 | 水 | 学校練習 15:45 | |||||
3 | 木 | オフ | |||||
4 | 金 | 送別試合 14:00〜17:30 | |||||
5 | 土 | オフ | |||||
6 | 日 | オフ | |||||
7 | 月 | オフ | |||||
8 | 火 | オフ | |||||
9 | 水 | オフ | |||||
10 | 木 | 学校練習 13:20 | |||||
11 | 金 | スポレクD 15:00〜17:00 | |||||
12 | 土 | 学校練習 9:00 | |||||
13 | 日 | 学校練習 9:00 | ジャージ採寸13:30 練習14:00 |
||||
14 | 月 | 学校練習 15:45 | |||||
15 | 火 | 学校練習 15:45 |
|||||
16 | 水 | オフ | |||||
17 | 木 | 学校練習 15:45 | |||||
18 | 金 | 学校練習 9:30〜11:30 | |||||
19 | 土 | オフ | |||||
20 | 日 | 学校練習 9:00 | |||||
21 | 月 | 学校練習 9:00 | |||||
22 | 火 | 学校練習 9:15〜11:15 | 学校練習 14:00〜16:00 | ||||
23 | 水 | 学校練習 13:30〜15:30 | 学校練習 14:40〜16:40 | ||||
24 | 木 | 学校練習 9:15 | 学校練習 14:00〜16:00 | ||||
25 | 金 | 練習試合:vs船橋東 10:00〜3試合 | 学校練習 9:00 | ||||
26 | 土 | 練習試合:vs渋幕 波崎天然芝 10:00〜3試合【中止】 | 学校練習 14:00 | ||||
27 | 日 | 学校練習9:15 | 学校練習 14:00〜16:00 | ||||
28 | 月 | 練習試合:vs大成高校 千葉国際G 10:00〜4試合 | 学校練習 14:00 | ||||
29 | 火 | 山梨遠征: | オフ | オフ | |||
30 | 水 | 山梨遠征: | 学校練習 9:15 | オフ | |||
31 | 木 | 山梨遠征: | 学校練習 9:15 | オフ |
copyright (C) 2009_2011 Chiba Kokusai Fc Kouenkai. All Rights Reserved.
2011/03/31版
copyright (C) 2009 Chiba Kokusai Fc Kouenkai. All Rights Reserved.